Confira as planilhas com a quantidade de segurados por órgão, informando os valores das bases de contribuição conforme artigo 73 da Lei Complementar 088/2022, por competência e fundo de custeio.
Esta é uma versão resumida dos dados. As versões detalhadas podem ser conferidas nos Portais da Transparência de cada órgão do Município:
| MÊS | Ativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Ativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Ativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Ativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
