Confira as planilhas com a quantidade de beneficiários por órgão, informando os valores totais dos benefícios pagos por competência e fundo de custeio.
Esta é uma versão resumida dos dados. A versão detalhada pode ser conferida no Portal da Transparência do IAPEN, clicando no menu Pessoal > Servidores e escolhendo a competência desejada.
| MÊS | Inativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Inativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Inativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| MÊS | Inativos | Acumulado Ano |
|---|---|---|
| JANEIRO | Visualizar | Visualizar |
| FEVEREIRO | Visualizar | Visualizar |
| MARÇO | Visualizar | Visualizar |
| ABRIL | Visualizar | Visualizar |
| MAIO | Visualizar | Visualizar |
| JUNHO | Visualizar | Visualizar |
| JULHO | Visualizar | Visualizar |
| AGOSTO | Visualizar | Visualizar |
| SETEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| OUTUBRO | Visualizar | Visualizar |
| NOVEMBRO | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO – 13º | Visualizar | Visualizar |
| DEZEMBRO | Visualizar | Visualizar |
