Conforme a Portaria MTP nº 1467/2022, são demonstrados o atendimento aos requisitos exigidos aos dirigentes e membros dos conselhos do RPPS.
Dirigentes
Atendimento aos requisitos: Regular ✅
| NOME | FUNÇÃO | NOMEAÇÃO | ANTECEDENTES CRIMINAIS | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | FORMAÇÃO SUPERIOR | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ROSA | DIRIGENTE MÁXIMO | 01/07/2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MARIZA APARECIDA SERAFIM HENRIQUE | MEMBRO DA DIRETORIA | 08/06/2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ROSANGELA COSTA DE OLIVEIRA | MEMBRO DA DIRETORIA | 08/06/2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SERGIO LUIS SAMPAIO BORGHI | MEMBRO DA DIRETORIA | 01/07/2025 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Conselho Deliberativo
9 membros titulares – Atendimento aos requisitos: Regular ✅
| NOME | NOMEAÇÃO | ANTECEDENTES CRIMINAIS | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | FORMAÇÃO SUPERIOR | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMO HIDEAKI KAIHATU | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FABIO HENRIQUE MAXIMIANO DA SILVA | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| LILIANA BURNEIKO LEITE MARTINS | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LUIZ ROBERTO LOPES DE SOUZA | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| MARCIA REGINA BARBOSA | 03/06/2025 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PEDRO JOSE FRASSON | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Conselho Fiscal
3 membros titulares – Atendimento aos requisitos: Regular ✅
| NOME | NOMEAÇÃO | ANTECEDENTES CRIMINAIS | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | FORMAÇÃO SUPERIOR | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAINE DIAS GOMES PRATA | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| JOSE GUILHERME COSTA LIMA | 12/02/2025 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA | 01/01/2024 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS
Atendimento aos requisitos: Regular ✅
| NOME | NOMEAÇÃO | ANTECEDENTES CRIMINAIS | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | FORMAÇÃO SUPERIOR | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ROSA | 01/07/2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Comitê de Investimentos
5 membros titulares – Atendimento aos requisitos: Regular ✅
| NOME | NOMEAÇÃO | ANTECEDENTES CRIMINAIS | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | FORMAÇÃO SUPERIOR | CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ROSA | 21/10/2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EMILIANO DA SILVA ALVES | 27/04/2026 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| JOSE ROBERTO CARVALHO | 27/03/2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MARCELO BATISTA DE ASSIS | 27/03/2015 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA | 27/03/2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
